Arsa İlanları
123 ilanı fiyat, konum ve özelliklerine göre karşılaştırın.
Filtreler ve Konum
| İlan Başlığı | m² | Türü | Fiyat | İlan Tarihi | İlçe / Mahalle | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | KIRKLARELİ MERKEZ CAMİKEBİR’DE 110 M² KAÇIRILMAZ FİYAT FIRSATIErcan Demirkıran · 9 Eylül | 110 m² | Arsa | 3.200.000 TL | 9 Eylül | Kırklareli / MerkezCamikebir |
![]() | KIRKLARELİ MERKEZ HATİCEHATUN’DA 12.400 M² UYGUN YATIRIM FIRSATIErcan Demirkıran · 9 Eylül | 12.400 m² | Arsa | 7.900.000 TL | 9 Eylül | Kırklareli / MerkezHaticehatun |
![]() | LÜLEBURGAZ AHMETBEY’DE 4.990 M² KAÇIRILMAYACAK YATIRIM FIRSATIYeliz Karaoğlu · 9 Eylül | 4.990 m² | Tarla | 2.500.000 TL | 9 Eylül | Kırklareli / LüleburgazAhmetbey |
![]() | LÜLEBURGAZ EVRENSEKİZ GÜNDOĞDU’DA 637 M² AVANTAJLI YATIRIM FIRSATIYeliz Karaoğlu · 9 Eylül | 637 m² | Tarla | 1.140.000 TL | 9 Eylül | Kırklareli / LüleburgazEvrensekiz Gündoğu |
![]() | EVRENSEKİZ FATİH’TE 18.208 M² GENİŞ YATIRIM SEÇENEĞİYeliz Karaoğlu · 9 Eylül | 18.208 m² | Tarla | 4.600.000 TL | 9 Eylül | Kırklareli / LüleburgazEvrensekiz Fatih |
![]() | TAŞKÖPRÜ’DE 2.602 M² SATILIK ARSA UYGUN KONUMDAYeliz Karaoğlu · 9 Eylül | 2.602 m² | Arsa | 4.500.000 TL | 9 Eylül | Kırklareli / BabaeskiTaşköprü |
![]() | LÜLEBURGAZ EVRENSEKİZ GÜNDOĞDU’DA 552 M² SATILIK ARSAYeliz Karaoğlu · 9 Eylül | 552 m² | Arsa | 2.750.000 TL | 9 Eylül | Kırklareli / LüleburgazEvrensekiz Gündoğu |
![]() | LÜLEBURGAZ EVRENSEKİZ GÜNDOĞDU’DA 5.167 M² SATILIK TARLA YATIRIMLIKYeliz Karaoğlu · 9 Eylül | 5.167 m² | Tarla | 3.300.000 TL | 9 Eylül | Kırklareli / LüleburgazEvrensekiz Gündoğu |
![]() | LÜLEBURGAZ EVRENSEKİZ FATİH’TE 3.000 M² UYGUN FİYATLIYeliz Karaoğlu · 9 Eylül | 3.000 m² | Tarla | 3.500.000 TL | 9 Eylül | Kırklareli / LüleburgazEvrensekiz Fatih |
![]() | LÜLEBURGAZ EVRENSEKİZ FATİH’TE 225 M² KAÇIRILMAZ FIRSATYeliz Karaoğlu · 9 Eylül | 225 m² | Tarla | 199.000 TL | 9 Eylül | Kırklareli / LüleburgazEvrensekiz Fatih |
![]() | DEĞİRMENKÖY’DE 2.589 M² GENİŞ ALANLI DEĞERLİ YATIRIM SEÇENEĞİEmrah Demirkıran · 8 Eylül | 2.589 m² | Tarla | 2.600.000 TL | 8 Eylül | İstanbul / SilivriDeğirmenköy |
![]() | KESTANELİK’TE 1.436 M² GENİŞ ARAZİYLE DEĞERLİ YATIRIM ALTERNATİFİEmrah Demirkıran · 8 Eylül | 1.436 m² | Arsa | 16.000.000 TL | 8 Eylül | İstanbul / ÇatalcaKestanelik |
![]() | İNANLI’DA 42.350 M² DEV ALANLA BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIM FIRSATIEmrah Demirkıran · 8 Eylül | 42.350 m² | Arsa | 13.000.000 TL | 8 Eylül | Tekirdağ / Muratlıİnanlı |
![]() | GÜZELKÖY’DE 209–575 M² BÜTÇE DOSTU KAZANÇLI YATIRIM ALTERNATİFLERİEmrah Demirkıran · 8 Eylül | 209 m² | Tarla | 100.000 TL | 8 Eylül | Tekirdağ / ŞarköyGüzelköy |
![]() | YÖRÜCEK’TE 208–222 M² UYGUN FİYATLI KAZANÇ POTANSİYELİ YÜKSEK YATIRIMEmrah Demirkıran · 8 Eylül | 208 m² | Tarla | 104.000 TL | 8 Eylül | Tekirdağ / MalkaraYörücek |
![]() | GÜZELKÖY’DE 409–1.639 M² GENİŞ ARALIKLI BÜTÇE DOSTU YATIRIM FIRSATIEmrah Demirkıran · 8 Eylül | 409 m² | Tarla | 225.000 TL | 8 Eylül | Tekirdağ / ŞarköyGüzelköy |
![]() | KARAMURAT’TA 1.157 M² UYGUN FİYATLI DİKKAT ÇEKEN YATIRIM SEÇENEĞİEmrah Demirkıran · 8 Eylül | 1.157 m² | Tarla | 650.000 TL | 8 Eylül | Tekirdağ / MalkaraKaramurat |
![]() | AKÖREN’DE 1.355 M² GENİŞ ALANLI DİKKAT ÇEKEN YATIRIM SEÇENEĞİEmrah Demirkıran · 8 Eylül | 1.355 m² | Arsa | 5.500.000 TL | 8 Eylül | İstanbul / SilivriAkören |
![]() | BALLI’DA 735 M² UYGUN FİYATLI YÜKSEK POTANSİYELLİ YATIRIM ALTERNATİFİEmrah Demirkıran · 8 Eylül | 735 m² | Tarla | 850.000 TL | 8 Eylül | Tekirdağ / MalkaraBallı |
![]() | KARAMURAT’TA 2.306 M² GENİŞ ALANLI UYGUN FİYATLI YATIRIM SEÇENEĞİEmrah Demirkıran · 8 Eylül | 2.306 m² | Tarla | 650.000 TL | 8 Eylül | Tekirdağ / MalkaraKaramurat |
![]() | DEĞİRMENKÖY’DE 4.671 M² GENİŞ ARAZİYLE KAZANÇ POTANSİYELİ YÜKSEK YATIRIMEmrah Demirkıran · 8 Eylül | 4.671 m² | Tarla | 3.600.000 TL | 8 Eylül | İstanbul / SilivriDeğirmenköy |
![]() | AKÖREN’DE 1.623 M² KONUMUYLA ÖNE ÇIKAN DEĞERLİ YATIRIM ALTERNATİFİEmrah Demirkıran · 8 Eylül | 1.623 m² | Tarla | 10.000.000 TL | 8 Eylül | İstanbul / SilivriAkören |
![]() | AKÖREN’DE 5.727 M² BÜYÜK ALANLI DEĞERİ YÜKSELEN GÜÇLÜ YATIRIM SEÇENEĞİEmrah Demirkıran · 8 Eylül | 5.727 m² | Tarla | 5.700.000 TL | 8 Eylül | İstanbul / SilivriAkören |
![]() | DEĞİRMENKÖY’DE 6.828 M² GENİŞ ALANLI YÜKSEK POTANSİYELLİ YATIRIM FIRSATIEmrah Demirkıran · 8 Eylül | 6.828 m² | Tarla | 6.830.000 TL | 8 Eylül | İstanbul / SilivriDeğirmenköy |
![]() | AKÖREN’DE 410 M² UYGUN FİYATLI KAZANÇLI YATIRIM FIRSATI SİZİ BEKLİYOREmrah Demirkıran · 8 Eylül | 410 m² | Tarla | 600.000 TL | 8 Eylül | İstanbul / SilivriAkören |

























